专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3442824 | 12:59 | 3+1+9=13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3442823 | 12:56 | 2+1+9=12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3442822 | 12:52 | 5+2+0=07 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3442821 | 12:49 | 0+8+0=08 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3442820 | 12:45 | 1+0+4=05 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3442819 | 12:42 | 5+0+4=09 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3442818 | 12:38 | 3+9+4=16 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3442817 | 12:35 | 7+6+1=14 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3442816 | 12:31 | 0+9+1=10 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3442815 | 12:28 | 0+9+9=18 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3442814 | 12:24 | 4+9+9=22 | ✗杀大双 | ✗ |
| 3442813 | 12:21 | 8+1+1=10 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3442812 | 12:17 | 8+0+9=17 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3442811 | 12:14 | 2+1+3=06 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3442810 | 12:10 | 6+3+6=15 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3442809 | 12:07 | 3+3+6=12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3442808 | 12:03 | 1+9+5=15 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3442807 | 12:00 | 0+2+1=03 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3442806 | 11:56 | 1+5+4=10 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3442805 | 11:53 | 9+5+4=18 | ✓杀小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3442824 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442823 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442822 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442821 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442820 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442819 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442818 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442817 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442816 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442815 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442814 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442813 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442812 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442811 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442810 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442809 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442808 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442807 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442806 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442805 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442804 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442803 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442802 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442801 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442800 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442799 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442798 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442797 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442796 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442795 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442794 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442793 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442792 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442791 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442790 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442789 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442788 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442787 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442786 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442785 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3442784 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442783 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442782 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442781 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442780 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3442779 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442778 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442777 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3442776 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3442775 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 09 08 15 |