期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336599 | 杀小双 | |||
3336598 | 06:17 | 2+3+0=05 | 杀小双 | 对 |
3336597 | 06:13 | 9+7+6=22 | 杀大单 | 对 |
3336596 | 06:10 | 9+6+4=19 | 杀大单 | 错 |
3336595 | 06:06 | 4+1+3=08 | 杀大双 | 对 |
3336594 | 06:03 | 1+8+8=17 | 杀大单 | 错 |
3336593 | 05:59 | 0+4+2=06 | 杀小单 | 对 |
3336592 | 05:56 | 6+2+9=17 | 杀小单 | 对 |
3336591 | 05:52 | 9+9+2=20 | 杀大双 | 错 |
3336590 | 05:49 | 0+0+1=01 | 杀大双 | 对 |
3336589 | 05:45 | 5+6+0=11 | 杀小双 | 对 |
3336588 | 05:42 | 2+8+2=12 | 杀大双 | 对 |
3336587 | 05:38 | 9+4+1=14 | 杀大双 | 错 |
3336586 | 05:35 | 7+3+7=17 | 杀小单 | 对 |
3336585 | 05:31 | 4+3+6=13 | 杀大双 | 对 |
3336584 | 05:28 | 4+5+7=16 | 杀小双 | 对 |
3336583 | 05:24 | 0+8+2=10 | 杀小单 | 对 |
3336582 | 05:21 | 8+1+7=16 | 杀大单 | 对 |
3336581 | 05:17 | 4+1+6=11 | 杀小双 | 对 |
3336580 | 05:14 | 2+5+1=08 | 杀小单 | 对 |
3336579 | 05:10 | 9+9+0=18 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336598 | 05 | 小 | 单 | ||
3336597 | 22 | 大 | 双 | ||
3336596 | 19 | 大 | 单 | ||
3336595 | 08 | 小 | 双 | ||
3336594 | 17 | 大 | 单 | ||
3336593 | 06 | 小 | 双 | ||
3336592 | 17 | 大 | 单 | ||
3336591 | 20 | 大 | 双 | ||
3336590 | 01 | 小 | 单 | ||
3336589 | 11 | 小 | 单 | ||
3336588 | 12 | 小 | 双 | ||
3336587 | 14 | 大 | 双 | ||
3336586 | 17 | 大 | 单 | ||
3336585 | 13 | 小 | 单 | ||
3336584 | 16 | 大 | 双 | ||
3336583 | 10 | 小 | 双 | ||
3336582 | 16 | 大 | 双 | ||
3336581 | 11 | 小 | 单 | ||
3336580 | 08 | 小 | 双 | ||
3336579 | 18 | 大 | 双 | ||
3336578 | 15 | 大 | 单 | ||
3336577 | 13 | 小 | 单 | ||
3336576 | 20 | 大 | 双 | ||
3336575 | 16 | 大 | 双 | ||
3336574 | 11 | 小 | 单 | ||
3336573 | 13 | 小 | 单 | ||
3336572 | 15 | 大 | 单 | ||
3336571 | 18 | 大 | 双 | ||
3336570 | 18 | 大 | 双 | ||
3336569 | 16 | 大 | 双 | ||
3336568 | 25 | 大 | 单 | ||
3336567 | 15 | 大 | 单 | ||
3336566 | 05 | 小 | 单 | ||
3336565 | 17 | 大 | 单 | ||
3336564 | 13 | 小 | 单 | ||
3336563 | 17 | 大 | 单 | ||
3336562 | 05 | 小 | 单 | ||
3336561 | 21 | 大 | 单 | ||
3336560 | 09 | 小 | 单 | ||
3336559 | 12 | 小 | 双 | ||
3336558 | 10 | 小 | 双 | ||
3336557 | 24 | 大 | 双 | ||
3336556 | 25 | 大 | 单 | ||
3336555 | 05 | 小 | 单 | ||
3336554 | 05 | 小 | 单 | ||
3336553 | 06 | 小 | 双 | ||
3336552 | 21 | 大 | 单 | ||
3336551 | 10 | 小 | 双 | ||
3336550 | 06 | 小 | 双 | ||
3336549 | 17 | 大 | 单 |
400期内,05共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出15 17 25 05 15 17 17 12 08 |