加拿大第3074844期间隔数据
单数未开0期 | 双数未开1期 |
小数未开0期 | 大数未开5期 |
大单未开6期 | 大双未开5期 |
小单未开0期 | 小双未开1期 |
极大未开67期 | 极小未开1期 |
0 (未开334期) | 1 (未开170期) |
2 (未开179期) | 3 (未开19期) |
4 (未开1期) | 5 (未开2期) |
6 (未开11期) | 7 (未开24期) |
8 (未开32期) | 9 (未开15期) |
10 (未开21期) | 11 (未开0期) |
12 (未开13期) | 13 (未开20期) |
14 (未开5期) | 15 (未开35期) |
16 (未开8期) | 17 (未开10期) |
18 (未开27期) | 19 (未开6期) |
20 (未开12期) | 21 (未开46期) |
22 (未开67期) | 23 (未开71期) |
24 (未开163期) | 25 (未开119期) |
26 (未开139期) | 27 (未开511期) |
Copyright © 2023 加拿大28