加拿大28预测
  加拿大28预测【www.baiketx.com】新版MySQL加拿大28数据库,公开透明,信息共享!
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114060901 |  |  | 小 单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114060900 | 23:56 | 9 + 5 + 8 = 22 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060899 | 23:52 | 8 + 6 + 4 = 18 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060898 | 23:47 | 8 + 4 + 2 = 14 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060897 | 23:42 | 8 + 1 + 9 = 18 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060896 | 23:37 | 9 + 0 + 3 = 12 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060895 | 23:31 | 0 + 7 + 5 = 12 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060894 | 23:26 | 2 + 6 + 5 = 13 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060893 | 23:21 | 4 + 2 + 2 = 08 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060892 | 23:16 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060891 | 23:12 | 2 + 1 + 1 = 04 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060890 | 23:07 | 6 + 2 + 6 = 14 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060889 | 23:02 | 7 + 4 + 5 = 16 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060888 | 22:57 | 0 + 0 + 7 = 07 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060887 | 22:52 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060886 | 22:46 | 3 + 4 + 1 = 08 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060885 | 22:41 | 1 + 0 + 9 = 10 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060884 | 22:36 | 9 + 6 + 2 = 17 | 小 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060883 | 22:31 | 0 + 2 + 0 = 02 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114060882 | 22:26 | 3 + 9 + 1 = 13 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114060881 | 22:21 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小 双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114060900 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060899 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060898 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060897 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060896 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060895 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060894 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060893 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060892 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060891 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060890 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060889 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060888 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060887 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060886 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060885 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060884 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060883 | 02 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060882 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060881 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060880 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060879 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060878 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060877 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060876 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060875 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060874 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060873 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060872 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060871 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060870 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060869 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060868 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060867 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060866 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060865 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060864 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060863 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060862 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060861 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114060860 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060859 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060858 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060857 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114060856 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060855 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114060854 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060853 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060852 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114060851 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,22共开2次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开22后: | 
			
				| 单共开【0】次 | 双共开【2】次 | 
			
				| 大共开【2】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 22后开出14 16 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据